Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost obce

Současnost obce

Počet obyvatel a čísla popisná v obci

Obec: KOSTELECKÉ HORKY

Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Okres: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Obec s rozšířenou působností: KOSTELEC NAD ORLICÍ

V obci je evidováno 59 adres. V obci není evidována žádná část obce ani ulice. Všechny adresy v obci mají PSČ 517 41. V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 152 obyvatel, z toho je 60 mužů nad 15 let, 11 chlapců do 15 let, 55 žen nad 15 let, 12 dívek do 15 let.

 

Adresy (čp. - číslo popisné, če. - evidenční číslo, čo. - číslo orientační):

§  če.1, čp.1, čp.2, čp.3, čp.4

§  čp.5, čp.6, čp.7, čp.8, čp.9

§  čp.10, čp.11, čp.12, čp.13, čp.14

§  čp.15, čp.16, čp.17, čp.18, čp.19

§  čp.20, čp.21, čp.22, čp.23, čp.24

§  čp.25, čp.26, čp.27, čp.28, čp.29

§  čp.30, čp.31, čp.32, čp.33, čp.34

§  čp.35, čp.36, čp.37, čp.38, čp.39

§  čp.40, čp.41, čp.42, čp.44, čp.45

§  čp.46, čp.47, čp.48, čp.49, čp.50

§  čp.51, čp.52, čp.54, čp.55, čp.56

§  čp.57, čp.58, čp.61, čp.62

 

Stav k 5. listopadu 2010

Podklady poskytl: odbor realizace projektů eGovernment, Ministerstvo vnitra ČR